GP USA: Pole position získal Sandro Cortese, Kornfeil desátý
Sandro Cortese z týmu Red Bull KTM Ajo se v kvalifikaci ujal vedení hned od začátku a časem 1’48.545s si zajistil start z prvního místa. Za ním se seřadili Danny Kent a Maverick Viñales. Čech, Jakub Kornfeil, dojel na desátém místě.

Sandro Cortese
GP USA – Indianapolis – Moto3 – kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.6 | 1’48.545 | |
2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.7 | 1’48.628 | 0.083 / 0.083 |
3 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 223.2 | 1’48.643 | 0.098 / 0.015 |
4 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.4 | 1’48.990 | 0.445 / 0.347 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 224.5 | 1’49.024 | 0.479 / 0.034 |
6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226.0 | 1’49.045 | 0.500 / 0.021 |
7 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | FTR Honda | 224.1 | 1’49.074 | 0.529 / 0.029 |
8 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 225.5 | 1’49.324 | 0.779 / 0.250 |
9 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 224.1 | 1’49.332 | 0.787 / 0.008 |
10 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 218.3 | 1’49.334 | 0.789 / 0.002 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 220.3 | 1’49.397 | 0.852 / 0.063 |
12 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 224.6 | 1’49.492 | 0.947 / 0.095 |
13 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 222.7 | 1’49.605 | 1.060 / 0.113 |
14 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 223.5 | 1’49.610 | 1.065 / 0.005 |
15 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.6 | 1’49.656 | 1.111 / 0.046 |
16 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221.2 | 1’49.797 | 1.252 / 0.141 |
17 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.2 | 1’49.986 | 1.441 / 0.189 |
18 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 220.2 | 1’50.056 | 1.511 / 0.070 |
19 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223.4 | 1’50.066 | 1.521 / 0.010 |
20 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 222.3 | 1’50.184 | 1.639 / 0.118 |
21 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | FTR Honda | 221.7 | 1’50.249 | 1.704 / 0.065 |
22 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 224.0 | 1’50.336 | 1.791 / 0.087 |
23 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.0 | 1’50.412 | 1.867 / 0.076 |
24 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 222.3 | 1’50.443 | 1.898 / 0.031 |
25 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 219.1 | 1’50.483 | 1.938 / 0.040 |
26 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 218.8 | 1’50.936 | 2.391 / 0.453 |
27 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 211.9 | 1’50.990 | 2.445 / 0.054 |
28 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 221.3 | 1’51.073 | 2.528 / 0.083 |
29 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.1 | 1’51.407 | 2.862 / 0.334 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | 220.2 | 1’51.908 | 3.363 / 0.501 |
31 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 216.5 | 1’52.070 | 3.525 / 0.162 |
32 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 220.0 | 1’52.576 | 4.031 / 0.506 |
33 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 215.9 | 1’52.791 | 4.246 / 0.215 |
GP USA – Indianapolis – Moto3 – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.2 | 1’48.514 | |
2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.3 | 1’48.872 | 0.358 / 0.358 |
3 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 222.3 | 1’48.964 | 0.450 / 0.092 |
4 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 219.9 | 1’49.041 | 0.527 / 0.077 |
5 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 226.7 | 1’49.224 | 0.710 / 0.183 |
6 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221.8 | 1’49.335 | 0.821 / 0.111 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 221.6 | 1’49.423 | 0.909 / 0.088 |
8 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 224.2 | 1’49.678 | 1.164 / 0.255 |
9 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221.9 | 1’49.846 | 1.332 / 0.168 |
10 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 225.7 | 1’49.849 | 1.335 / 0.003 |
11 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | FTR Honda | 219.7 | 1’50.036 | 1.522 / 0.187 |
12 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 223.0 | 1’50.115 | 1.601 / 0.079 |
13 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.6 | 1’50.197 | 1.683 / 0.082 |
14 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221.2 | 1’50.224 | 1.710 / 0.027 |
15 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 228.1 | 1’50.487 | 1.973 / 0.263 |
16 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | FTR Honda | 221.0 | 1’50.526 | 2.012 / 0.039 |
17 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.9 | 1’50.655 | 2.141 / 0.129 |
18 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 221.9 | 1’50.663 | 2.149 / 0.008 |
19 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 226.0 | 1’50.712 | 2.198 / 0.049 |
20 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 216.5 | 1’50.716 | 2.202 / 0.004 |
21 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 223.0 | 1’50.809 | 2.295 / 0.093 |
22 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 225.5 | 1’50.879 | 2.365 / 0.070 |
23 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 221.8 | 1’50.881 | 2.367 / 0.002 |
24 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 228.0 | 1’50.922 | 2.408 / 0.041 |
25 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 221.2 | 1’51.077 | 2.563 / 0.155 |
26 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 222.1 | 1’51.581 | 3.067 / 0.504 |
27 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 221.2 | 1’51.901 | 3.387 / 0.320 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223.5 | 1’52.378 | 3.864 / 0.477 |
29 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 218.4 | 1’52.498 | 3.984 / 0.120 |
30 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 220.7 | 1’52.580 | 4.066 / 0.082 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | 219.8 | 1’52.723 | 4.209 / 0.143 |
32 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 215.5 | 1’53.431 | 4.917 / 0.708 |
33 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 216.0 | 1’53.958 | 5.444 / 0.527 |
Leave a Reply