GP Valencie: Pol Espargaro nejrychlejší v posledním volném tréninku Moto2
Jezdci střední kubatury Moto2 měli k dispozici skoro suchou trať, na které nejrychleji zajel jezdec týmu Tuenti Movil HP 40, Pol Espargaro. Se ztrátou necelé vteřiny za ním dojeli Andrea Iannone a Simone Corsi.

Pol Espargaro
GP Valencie – Moto2 – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 274.1 | 1’35.369 | |
2 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 268.5 | 1’36.112 | 0.743 / 0.743 |
3 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 266.6 | 1’36.249 | 0.880 / 0.137 |
4 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 267.0 | 1’36.333 | 0.964 / 0.084 |
5 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 266.5 | 1’36.475 | 1.106 / 0.142 |
6 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 267.8 | 1’36.508 | 1.139 / 0.033 |
7 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 268.5 | 1’36.522 | 1.153 / 0.014 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.3 | 1’36.523 | 1.154 / 0.001 |
9 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 268.8 | 1’36.546 | 1.177 / 0.023 |
10 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267.7 | 1’36.705 | 1.336 / 0.159 |
11 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 268.6 | 1’36.770 | 1.401 / 0.065 |
12 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 265.3 | 1’36.774 | 1.405 / 0.004 |
13 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.3 | 1’36.882 | 1.513 / 0.108 |
14 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 265.0 | 1’36.917 | 1.548 / 0.035 |
15 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 268.7 | 1’36.992 | 1.623 / 0.075 |
16 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 268.6 | 1’37.010 | 1.641 / 0.018 |
17 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 267.0 | 1’37.024 | 1.655 / 0.014 |
18 | Roman RAMOS | SAG Team | FTR | 266.0 | 1’37.064 | 1.695 / 0.040 |
19 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 266.1 | 1’37.077 | 1.708 / 0.013 |
20 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 273.6 | 1’37.086 | 1.717 / 0.009 |
21 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 267.9 | 1’37.103 | 1.734 / 0.017 |
22 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 269.0 | 1’37.103 | 1.734 |
23 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 267.9 | 1’37.257 | 1.888 / 0.154 |
24 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 267.8 | 1’37.458 | 2.089 / 0.201 |
25 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 262.2 | 1’37.594 | 2.225 / 0.136 |
26 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 266.0 | 1’37.824 | 2.455 / 0.230 |
27 | Mattia PASINI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 262.0 | 1’37.894 | 2.525 / 0.070 |
28 | Dani RIVAS | TSR Galicia School | Kalex | 259.0 | 1’38.183 | 2.814 / 0.289 |
29 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.0 | 1’38.304 | 2.935 / 0.121 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 264.0 | 1’38.308 | 2.939 / 0.004 |
31 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 260.6 | 1’38.485 | 3.116 / 0.177 |
32 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.0 | 1’39.911 | 4.542 / 1.426 |
33 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 263.4 | 1’40.869 | 5.500 / 0.958 |
Leave a Reply