GP Valencie: Poslední volný trénink Moto3 ovládl Hector Faubel, Kuba Kornfeil šestnáctý
Třetí a poslední volný trénink Moto3 ve Valencii vyhrál Hector Faubel před Viñalesem a Millerem. Čech Jakub Kornfeil dojel šestnáctý a Míra Popov devětadvacátý.

Jakub Kornfeil
GP Valencie – Moto3 – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Hector FAUBEL | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 210.6 | 1’51.521 | |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 222.3 | 1’51.543 | 0.022 / 0.022 |
3 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 212.5 | 1’51.717 | 0.196 / 0.174 |
4 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 217.9 | 1’51.796 | 0.275 / 0.079 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.9 | 1’51.835 | 0.314 / 0.039 |
6 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 213.0 | 1’51.847 | 0.326 / 0.012 |
7 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 219.4 | 1’51.918 | 0.397 / 0.071 |
8 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 214.8 | 1’51.992 | 0.471 / 0.074 |
9 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 216.2 | 1’52.084 | 0.563 / 0.092 |
10 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.6 | 1’52.245 | 0.724 / 0.161 |
11 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.7 | 1’52.288 | 0.767 / 0.043 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 212.5 | 1’52.317 | 0.796 / 0.029 |
13 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 214.9 | 1’52.430 | 0.909 / 0.113 |
14 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 211.1 | 1’52.449 | 0.928 / 0.019 |
15 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 212.7 | 1’52.490 | 0.969 / 0.041 |
16 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.4 | 1’52.558 | 1.037 / 0.068 |
17 | Juan Francisco GUEVARA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 213.0 | 1’52.575 | 1.054 / 0.017 |
18 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 220.0 | 1’52.828 | 1.307 / 0.253 |
19 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 215.3 | 1’52.903 | 1.382 / 0.075 |
20 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.4 | 1’52.930 | 1.409 / 0.027 |
21 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 211.6 | 1’53.223 | 1.702 / 0.293 |
22 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 216.9 | 1’53.337 | 1.816 / 0.114 |
23 | Philipp OETTL | HP Moto Kalex | Kalex KTM | 219.8 | 1’53.583 | 2.062 / 0.246 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 215.4 | 1’53.810 | 2.289 / 0.227 |
25 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 209.1 | 1’53.827 | 2.306 / 0.017 |
26 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 214.5 | 1’53.943 | 2.422 / 0.116 |
27 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 214.1 | 1’54.213 | 2.692 / 0.270 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 217.6 | 1’54.230 | 2.709 / 0.017 |
29 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 204.1 | 1’54.248 | 2.727 / 0.018 |
30 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 205.7 | 1’54.326 | 2.805 / 0.078 |
31 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 217.3 | 1’54.329 | 2.808 / 0.003 |
32 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 207.2 | 1’54.800 | 3.279 / 0.471 |
33 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 209.0 | 1’55.095 | 3.574 / 0.295 |
34 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 208.8 | 1’58.658 | 7.137 / 3.563 |
Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda |
Leave a Reply