GP Aragonie: V posledním kole 2. tréninku stopětadvacítek překonal Terol Viňalese
Během druhých tréninků nejnižší kubatury do 125ccm se odehrál velký souboj mezi domácími jezdci Nicolasem Terolem a Maverickem Viňalesem, který vyhrál dopoledne.
Oba jezdi ke konci tréninků pokořili hranici 2 minut a v úplně posledním kole se podařilo Terolovi zajet o 0.365s rychlejší čas a stal se tak nejrychlejším odpoledním jezdcem. Třetí pozici doplnil Sandro Cortese z Německa. Český jezdec Jakub Kornfeil zajel třináctý nejrychlejší čas a polepšil si tak o dvě příčky.
Grand Prix Aragonie – Španělsko – 125ccm – 2. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | 229.5 | 1’59.409 |
2 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 226.0 | 1’59.774/0.365 |
3 | Sandro CORTESE | Aprilia | 227.2 | 2’00.165/0.756 |
4 | Hector FAUBEL | Aprilia | 227.0 | 2’00.710/1.301 |
5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 231.3 | 2’00.751/1.342 |
6 | Johann ZARCO | Derbi | 226.9 | 2’00.765/1.356 |
7 | Danny KENT | Aprilia | 224.2 | 2’01.153/1.744 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 227.5 | 2’01.403/1.994 |
9 | Adrian MARTIN | Aprilia | 226.0 | 2’01.454/2.045 |
10 | Luis SALOM | Aprilia | 230.3 | 2’01.549/>2.140 |
11 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 225.1 | 2’01.570/2.161 |
12 | Jonas FOLGER | Aprilia | 225.6 | 2’01.636/2.227 |
13 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 225.6 | 2’01.949/2.540 |
14 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 219.3 | 2’02.121/2.712 |
15 | Louis ROSSI | Aprilia | 220.9 | 2’02.199/2.790 |
16 | Harry STAFFORD | Aprilia | 220.8 | 2’02.208/2.799 |
17 | Niklas AJO | Aprilia | 225.8 | 2’02.210/2.801 |
18 | Danny WEBB | Mahindra | 221.1 | 2’02.607/3.198 |
19 | Jasper IWEMA | Aprilia | 229.2 | 2’02.757/3.348 |
20 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | 225.8 | 2’03.184/3.775 |
21 | Manuel TATASCIORE | Aprilia | 219.0 | 2’03.226/3.817 |
22 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 225.7 | 2’03.289/3.880 |
23 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 221.9 | 2’03.469/4.060 |
24 | Giulian PEDONE | Aprilia | 222.5 | 2’03.822/4.413 |
25 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 219.3 | 2’03.881/4.472 |
26 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 220.8 | 2’03.960/4.551 |
27 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 220.9 | 2’04.075/4.666 |
28 | Alexis MASBOU | KTM | 223.3 | 2’04.125/4.716 |
29 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 222.7 | 2’04.398/4.989 |
30 | Joan PERELLO | Aprilia | 214.8 | 2’04.862/5.453 |
31 | Kevin HANUS | Honda | 217.1 | 2’05.671/6.262 |
32 | Pedro RODRIGUEZ | Aprilia | 226.4 | 2’05.900/6.491 |
33 | Damien RAEMY | KTM | 219.5 | 2’07.660/8.251 |
Leave a Reply