Marc Márquez vyhrál třetí Velkou cenu za sebou
Jeden z nejdramatičtějších závodů sezóny mohli na vlastní oči sledovat diváci v americkém Indianapolisu. Marc Márquez z Repsol Honda Teamu se stává postrachem všech jezdců, dokázal zvítězit v závodě MotoGP už potřetí za sebou a zvyšuje svůj náskok na čele tabulky jezdců.
Márquezovi se dařilo už v kvalifikaci a s přehledem si vyjel pole position. Druhý Jorge Lorenzo na aktuálního lídra letošního ročníku v kvalifikaci ztratil půl vteřiny. Z první řady v nedělním závodě startoval ještě Márquezův týmový kolega Dani Pedrosa.
Nejlépe odstartoval na své yamaze Jorge Lorenzo, stíhaný Pedrosou a Márquezem. Márquez dlouho čekal na příležitost a trpělivost se mu vyplatila. Nejprve se dostal v 9. kole před Pedrosu. Před Lorenza šel ve 13. kole a vedení už nepustil. Na čele si postupně vybudoval náskok téměř 3,5 vteřiny na druhého Pedrosu. Ten o stříbrnou pozici v závod dlouho bojoval s Lorenzem, kterého nakonec tři kola před koncem předjel. Jezdci Repsol Honda Teamu se tedy mohou radovat z podařeného závodu.
Dramatický byl boj také o čtvrtou příčku. Tu do 8. kola držel Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), v devátém kole se kolem něj prohnal Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) a oba jezdci si čtvrtou pozici mezi sebou ještě několikrát vyměnili. Ani jeden z nich však nestačil na fenomenální nástup Valentina Rossiho (Yamaha Factory Racing), ten byl v úvodu závodu pozapomenut ve třetí řadě na deváté pozici, dlouho jel na sedmém místě, ovšem v druhé polovině se začal propracovávat na vyšší příčky. Ještě v 25. kole projížděl jako šestý, v posledních dvou kolech však předvedl pevné nervy a dostal se před Bautistu a v posledním kole i před Crutchlowa.
Český jezdec Karel Abrahám do závodu nenastoupil, rozhodl se tak po zvážení svých možností. V pátek při tréninku spadl a od té doby ho provázejí silné bolesti. “Za ty dva dny se od toho pádu se můj stav nijak nezlepšil. Největší problém je stále rameno, které mě limituje v podstatě při jakémkoliv pohybu na motorce. Takže musím doufat a věřit, že se mi podaří i s pomocí doktorů a fyzioterapeutů dát se dohromady a být v Brně stoprocentně fit,” zdůvodnil Abraham na svých oficiálních stránkách svou neúčast. Druhý z Čechů Lukáš Pešek závod nedokončil.
Výsledky Velké ceny RED BULL Indianapolis:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.2 | 44’52.463 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.0 | +3.495 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.8 | +5.704 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.0 | +19.895 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.0 | +19.955 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 151.0 | +20.061 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 150.8 | +24.842 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.9 | +40.690 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149.9 | +40.701 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 149.9 | +40.823 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 148.9 | +59.668 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 148.5 | +1’06.650 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 148.3 | +1’09.462 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 148.0 | +1’15.207 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 147.8 | +1’20.159 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 147.4 | +1’25.879 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 147.2 | +1’29.616 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 146.9 | +1’36.388 | |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 145.9 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 147.2 | 10 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 144.5 | 13 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142.6 | 22 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 0 Lap |
Leave a Reply