Provizorní seznam jezdců kubatury Moto3 pro sezónu 2012 – vedle Kornfeila pojede i Popov
Mezinárodní motocyklová federace FIM vydala provizorní seznam jezdců nové kubatury Moto3. V nejnižší kubatuře pravděpodobně pojede 32 jezdců včetně dvou zástupců České republiky a sice Jakub Kornfeil za tým Redox-Ongetta Centro Seta a Miroslav Popov za tým Phonica Racing.
Nově vznikající kubatura Moto3, která nahrazuje stopětadvacítky tak bude lákadlem pro české fanoušky, kteří tak po dvou letech uvidí souboj dvou Čechů v jedné kubatuře. Jezdci této kubatury budou sedlat čtyřdobé speciály o objemu 250ccm a který motocykl bude tím nejúspěšnějším ukáže nadcházející rok.
Provizorní startovní rošt nové třídy Moto3:
Číslo | Jezdec | Země | Tým | Motocykl |
3 | LUIGI MORCIANO | ITA | IODA RACING PROJECT | IODA |
5 | ROMANO FENATI | ITA | TEAM ITALIA FMI | IODA |
7 | EFREN VAZQUEZ | SPA | TEAM LAGLISSE | HONDA |
8 | JACK MILLER | AUS | TECHNO RACING | HONDA |
9 | TONI FINSTERBUSCH | GER | RACING TEAM GERMANY | HONDA |
10 | ALEXIS MASBOU | FRA | TECHNO RACING | HONDA |
11 | SANDRO CORTESE | GER | RED BULL KTM AJO | KTM |
14 | BRAD BINDER | RSA | RW RACING GP KALEX | KTM |
19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | TEAM ITALIA FMI | IODA |
23 | ALBERTO MONCAYO | SPA | ASPAR TEAM | KALEX KTM |
25 | MAVERICK VIÑALES | SPA | BQR | FTR HONDA |
26 | ADRIAN MARTIN | SPA | TEAM LAGLISSE | HONDA |
27 | NICCOLO ANTONELLI | ITA | GRESINI RACING | HONDA |
30 | GIULIAN PEDONE | SWI | PHONICA RACING | ORAL |
31 | NIKLAS AJO | FIN | TT MOTION EVENTS RACING | KTM |
32 | ISAAC VIÑALES | SPA | ONGETTA CENTRO SETA | HONDA |
39 | LUIS SALOM | SPA | RW RACING GP KALEX | KTM |
42 | ALEX RINS | SPA | MONLAU COMPETICION | HONDA |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | MONLAU COMPETICION | HONDA |
51 | KENTA FUJII | JAP | TECHNOMAG CIP | HONDA |
52 | DANNY KENT | GBR | RED BULL KTM AJO | KTM |
53 | JASPER IWEMA | HOL | MOTO FGR | FGR HONDA |
55 | HECTOR FAUBEL | SPA | ASPAR TEAM | KALEX KTM |
61 | ARTHUR SISSIS | AUS | RED BULL KTM AJO | KTM |
63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | AIRASIA SIC AJO | KTM |
77 | MARCEL SCHROTTER | GER | MAHINDRA RACING | MAHINDRA |
84 | JAKUB KORNFEIL | CZE | REDOX ONGETTA CENTRO SETA | HONDA |
89 | ALAN TECHER | FRA | TECHNOMAG CIP | HONDA |
94 | JONAS FOLGER | GER | MZ RACING TEAM | MZ |
95 | MIROSLAV POPOV | CZE | PHONICA RACING | ORAL |
96 | LOUIS ROSSI | FRA | RACING TEAM GERY | HONDA |
99 | DANNY WEBB | GBR | MAHINDRA RACING | MAHINDRA |
Leave a Reply